地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-29 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 27 A7 4.527 詳情
  2026-10-29 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 9 C6 2.714 詳情
  2026-10-29 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 23 A7 4.415 詳情
  2026-10-29 粉嶺  7 8 5.865 詳情
  2026-10-29 粉嶺 牽晴間 第06座 19 H 532 4.480 @8421 詳情
  2026-10-29 粉嶺  18 5 5.850 詳情
  2026-10-29 粉嶺 榮福中心 第01座 18 C 713 4.668 @6547 詳情
  2026-10-28 粉嶺 山麗苑 E座 楹山閣 3 9 2.838 詳情
  2026-10-28 粉嶺 牽晴間 第08座 17 A 534 4.600 @8614 詳情
  2026-10-28 粉嶺 帝庭軒 第02期 第06座 御庭軒 10 D 605 4.800 @7934 詳情
  2026-10-28 粉嶺 昌盛苑 C座 昌濤閣 18 5 829 詳情
  2026-10-28 粉嶺  17 5 12.100 詳情
  2026-10-28 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 7 C8 3.746 詳情
  2026-10-28 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 31 A7 4.618 詳情
  2026-10-28 粉嶺 粉嶺中心 第02期 K座 15 8 610 4.760 @7803 詳情
  2026-10-28 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 21 A7 4.371 詳情
  2026-10-28 粉嶺 山麗苑 D座 梨山閣 12 9 詳情
  2026-10-28 粉嶺 粉嶺中心 第02期 J座 26 6 658 5.900 @8967 詳情
  2026-10-27 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 6 C1 3.864 詳情
  2026-10-27 粉嶺 榮輝中心 第03座 31 G 684 3.720 @5439 詳情