地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金 清除
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2026-08-04 其他 旺角 通菜街 120 -- 5300 018320 詳情
  2026-08-04 唐樓 粉嶺 聯和墟唐樓 -- 583 360 萬 014931 詳情
  2026-08-04 村屋 粉嶺 馬尾下段 700 -- 320 萬 018980 詳情
  2026-08-03 其他 粉嶺 和泰街 160 -- 5200 017675 詳情
  2026-08-03 村屋 粉嶺 龍躍頭 600 -- 7500 018336 詳情
  2026-08-03 村屋 粉嶺 馬尾下 800 -- 8800 016852 詳情
  2026-08-03 村屋 粉嶺 粉嶺一號橋 2100 -- 1530 萬 24500 007319 詳情
  2026-08-03 村屋 粉嶺 孔嶺 700 -- 9900 001013 詳情
  2026-07-31 倉/地/什項 粉嶺 軍地 密封倉 合建築貨運物流氣車維修 7000 -- 65000 019093 詳情
  2026-07-31 村屋 粉嶺 孔嶺 700 -- 400 萬 017161 詳情