地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金 清除
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2025-09-05 村屋 粉嶺 打鼓嶺 700 -- 580 萬 13800 013415 詳情
  2025-09-05 村屋 粉嶺 龍躍頭 700 -- 10000 013058 詳情
  2025-09-05 其他 粉嶺 和泰街 120 -- 4600 017923 詳情
  2025-09-04 村屋 粉嶺 龍躍頭 1400 -- 29800 017733 詳情
  2025-09-04 其他 粉嶺 聯和墟 120 -- 3500 012435 詳情
  2025-08-30 其他 大埔   130 -- 5800 017971 詳情
  2025-08-30 其他 粉嶺 聯和墟 100 -- 3200 017931 詳情
  2025-08-28 其他 粉嶺 和泰街 130 -- 5600 017337 詳情
  2025-08-28 村屋 粉嶺 龍躍頭 700 -- 11000 017833 詳情
  2025-08-28 村屋 粉嶺 馬尾下段 -- -- 360 萬 017878 詳情